山陽病院では、各企業様からのご依頼をいただき、健康診断・人間ドックも行っています。社員の皆様の健康管理は万全でしょうか?
社員の皆様の健康増進と企業の発展のために山陽病院の企業健診をぜひお役立てください。各企業様のご要望に応じた検診を実施いたしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
| 検査内容 | A | B | C | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 5,500円 | 7,700円 | 8,800円 | 17,600円 | ||||
| 医師診察 | 聴診・問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血圧測定 | 上腕血圧を測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 身体検査 | 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 視力検査 | 視力表5m測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液検査 | 赤血球・白血球・Hb・Ht・血小板数 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 生化学検査 | 肝機能検査 | GOT | ○ | ○ | ○ | |||
| GPT | ○ | ○ | ○ | |||||
| γ‐GTP | ○ | ○ | ○ | |||||
| 胆道検査 | T-Bil | ○ | ○ | ○ | ||||
| 脂質検査 | T-cho | ○ | ○ | ○ | ||||
| TG | ○ | ○ | ○ | |||||
| HDL-cho・LDL-cho | ○ | ○ | ○ | |||||
| 膵臓機能検査 | AMY | ○ | ○ | ○ | ||||
| 腎機能検査 | BUN | ○ | ○ | ○ | ||||
| Cr | ○ | ○ | ○ | |||||
| 尿酸値検査 | UA | ○ | ○ | ○ | ||||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿検査 | ウロビリノーゲン・蛋白・糖・潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 胸部X線検査 | 直接撮影正面1方向 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 心電図検査 | 安静時心電図12誘導 | ○ | ○ | |||||
| 聴力検査 | オージーオメーター使用・1000Hz/4000Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 胃内視鏡検査 | カメラによる胃の検査 | ※2 | ||||||
| 大腸検査 | 便潜血ヒトヘモグロビン反応2回法 | ※1 | ||||||
お問い合せ・お申込み
084-923-1133(代)
平日 8:30~17:00 休日 日曜日・祝日・年末年始ほか
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月〜金 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 土 | 9:00〜13:00 | 休診 |
休診日:土曜午後・日曜・祝日 (時間外急患対応いたします)